
First Name:
لیلی
Last Name:
رجبی
Name in home country:
لیلی رجبی
دستهبندی ورزشی:
نشانه روی
![]() لیلا رجبی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام تولد | تاتسیانا ایلیوشچانکا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملیت | بلاروس/ایران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۱۸ آوریل ۱۹۸۳ (۳۸ سال) ویتبسک، بلاروس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحصیلات | تربیتبدنی بدنی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۱۱۰ کیلوگرم (۲۴۰ پوند؛ ۱۷ سنگ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | دو و میدانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رویداد(ها) | پرتاب وزنه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه | مخابرات بوشهر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
همراه | پیمان رجبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بهترین(های) فردی | ۱۸/۱۳ م (هوای آزاد) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
زندگینامه
رکوردها
سال | مسابقه | محل برگزاری | مقام | توضیحات |
---|---|---|---|---|
نمایندهٔ ![]() |
||||
۲۰۰۲ | مسابقات قهرمانی جوانان جهان در دو و میدانی | کینگستون، جامائیکا | ۵ـُم | ۱۶/۱۸ متر |
۲۰۰۵ | جام اروپا (دو و میدانی) | لیریا | دوم | ۱۷/۱۹ م |
قهرمانی دو و میدانی زیرِ ۲۳ اروپا | ارفورت | ۷ـُم | ۱۶/۴۹ م | |
۲۰۰۶ | جام زمستانی اروپا | تلآویو | ۶ـُم | ۱۷/۳۷ م |
۲۰۰۷ | جام زمستانی اروپا | یالتا | ۴ـُم | ۱۶/۴۳ م |
نمایندهٔ ![]() |
||||
۲۰۰۹ | مسابقات جهانی دو و میدانی ۲۰۰۹ | برلین | ۲۵ـُم(صعود به دورِ بعد) | ۱۶/۶۰ م |
بازیهای آسیایی داخل سالن | هانوی | اول | ۱۷/۰۷ م | |
قهرمانان آسیا | گوانگژو | سوم | ۱۶/۷۱ م | |
۲۰۱۰ | داخل سالن قهرمانان آسیا | تهران | اول | ۱۷/۳۲ م |
قهرمانان غرب آسیا | حلب، سوریه | اول | ||
بازیهای آسیایی | گوانگژو | ۶ـُم | ۱۶/۵۱ م | |
۲۰۱۱ | قهرمانان آسیا | کوبه | سوم | ۱۶/۶۰ م |
۲۰۱۲ | داخل سالن قهرمانان آسیا | هانگژو | دوم | ۱۷/۵۱ م |
داخل سالن قهرمانان جهان | استانبول | ۱۲ـُم(صعود به دورِ بعد) | ۱۷/۲۹ م | |
قهرمانان غرب آسیا | دبی، امارات متحدهٔ عربی | اول | ||
دو و میدانی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۲ | لندن | ۲۱ـُم(صعود به دورِ بعد) | ۱۷/۵۵ م | |
۲۰۱۳ | قهرمانان آسیا ۲۰۱۳ | پونه | دوم | ۱۸/۱۸ م |
بازیهای همبستگی اسلامی | پالمبانگ | اول | ۱۷/۰۲ م | |
۲۰۱۴ | دو و میدانی در بازیهای آسیایی۴ ۲۰۱ | اینچئون | دوم | ۱۷/۸۰ م |
۲۰۱۵ | مسابقات جهانی دو و میدانی ۲۰۱۵ | پکن | ۱۸ـُم(صعود به دورِ بعد) | ۱۷/۰۴ م |
۲۰۱۶ | داخل سالن قهرمانان آسیا | دوحه | ۴ـُم | ۱۶/۰۲ م |
Match played | 0 |