بازدیدها: 11
جزئیات مسابقه | |
---|---|
دوازدهمین دور فصل IndyCar 2024 | |
تاریخ | 21 جولای 2024 |
نام رسمی | نمایندگی های هوندا انتاریو ایندی تورنتو |
محل | محل نمایشگاه ، تورنتو، انتاریو ، کانادا |
دوره | مسیر موقت جاده 1.786 مایل / 2.874 کیلومتر |
فاصله | 85 دور 151.81 مایل / 244.314 کیلومتر |
موقعیت قطب | |
راننده | کولتون هرتا ( آندرتی گلوبال با کرب آگاجانیان ) |
زمان | 0:59.5431 |
سریع ترین دور | |
راننده | اسکات دیکسون ( ریسینگ چیپ گاناسی ) |
زمان | 1:01.1392 (در دور 35 از 85) |
پدیوم | |
اولین | کولتون هرتا ( آندرتی گلوبال با کرب آگاجانیان ) |
دومین | کایل کرکوود ( آندرتی گلوبال ) |
سوم | اسکات دیکسون ( ریسینگ چیپ گاناسی ) |
پوز | خیر | راننده | تیم | موتور | زمان دور |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | کولتون هرتا | آندرتی گلوبال با کرب-آگاجانیان | هوندا | 01:01.8906 |
2 | 10 | الکس پالو | چیپ مسابقه گاناسی | هوندا | 01:02.0804 |
3 | 60 | فلیکس روزنکویست | مسابقه مایر ساق | هوندا | 01:02.2467 |
منبع: [2] |
پوز | خیر | راننده | تیم | موتور | زمان دور |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | کولتون هرتا | آندرتی گلوبال با کرب-آگاجانیان | هوندا | 01:00.5763 |
2 | 27 | کایل کرکوود | آندرتی گلوبال | هوندا | 01:00.7137 |
3 | 12 | قدرت اراده | تیم پنسکه | شورلت | 01:00.8014 |
منبع: [3] |
پوز | خیر | راننده | تیم | موتور | زمان | شبکه نهایی |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دور 1 | دور 2 | دور 3 | |||||||
گروه 1 | گروه 2 | ||||||||
1 | 26 | کولتون هرتا | Andretti Autosport با Curb-Agajanian | هوندا | N/A | 01:00.1885 | 59.7352 | 59.5431 | 1 |
2 | 27 | کایل کرکوود | آندرتی اتواسپورت | هوندا | 01:00.1698 | N/A | 59.6669 | 59.6735 | 2 |
3 | 60 | فلیکس روزنکویست | مسابقه مایر ساق | هوندا | 01:00.4720 | N/A | 59.5960 | 59.8252 | 3 |
منبع: |
پوز | خیر | راننده | تیم | موتور | زمان دور |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | کولتون هرتا | آندرتی گلوبال با کرب-آگاجانیان | هوندا | 01:00.0783 |
2 | 2 | جوزف نیوگاردن | تیم پنسکه | شورلت | 01:00.4076 |
3 | 10 | الکس پالو | چیپ مسابقه گاناسی | هوندا | 01:00.5190 |
منبع: |
خبر ارسالی از رضا محمدی
لیسانس و فوق لیسانس و دکترای مهندسی کامپیوتر
لیسانس و فوق لیسانس فقه و حقوق خصوصی
مربی جودو و دفاع شخصی از فدراسیون جودو ایران
دارای بیش از سی سال سابقه ورزش حرفه ای
دارای مدرک دان سه شین دو کیو کوشین از فدراسیون کاراته ایران
مقام دوم مسابقات دفاع شخصی حرفه ای کشوری در سال ۱۴۰۱
ورزش های مورد علاقه : جودو ، شنا ، کوهنوردی ، موتور سواری ، چتربازی ، پارکو و …
We will check your location suggestion and release it as soon as possible.