توضیحات
بازدیدها: 7
موتور کراس کاوازاکی kx250cc
صفر و خشک
مدارک کامل سند شرکتی کویر موتور
مدل 2023 میلادی
ترنسفرمارکتینگ اولین سایت استعداد یابی ورزشی در دنیا
https://transfermarketting.ir
MODEL SPECS |
LIME GREEN
TECHNOLOGY
Click on a technology to learn more.
Engine Management Technology |
-
DUAL INJECTORS
-
LAUNCH CONTROL MODE
Chassis Management Technology |
-
ERGO-FIT
-
MSRP
MODEL SPECS |
LIME GREEN
TECHNOLOGY
POWER
Engine |
249cc, liquid-cooled, 4-stroke, DOHC 4-valve single |
Bore x Stroke | 78.0 x 52.2 mm |
Compression Ratio | 14.1:1 |
Fuel System | Fuel injection: ø44 mm x 1, with dual injectors |
Ignition | Digital DC-CDI |
Starting | Electric |
Lubrication | Forced lubrication, semi-dry sump |
Transmission | 5-speed, return |
Clutch | Wet multi-disc, manual |
Final Drive | Chain |
Frame | Perimeter, aluminum |
Front Suspension / Wheel Travel | ø48 mm inverted fork with adjustable compression and rebound damping / 314 mm (12.4 in) |
Rear Suspension / Wheel Travel | New Uni Trak with adjustable dual-range (high/low-speed) compression damping, adjustable rebound damping and adjustable spring preload / 316 mm (12.4 in) |
Rake / Trail | 27.1° / 118 mm |
Steering Angle (L/R) | 42° / 42° |
Front Tire | 80/100-21 51M |
Rear Tire | 110/90-19 62M |
Front Brakes | Semi-floating ø270 mm petal disc with dual-piston caliper |
Rear Brake | ø240 mm petal disc with single-piston caliper |
Dimensions (L x W x H) | 2,190 x 820 x 1,270 mm (86.2x 32.3 x 50.0 in) |
Wheelbase | 1,485 mm (58.5 in) |
Road Clearance | 345 mm (13.6 in) |
Seat Height | 960 mm (37.8 in) |
Curb Mass** | 107.8 kg (238 lb) |
Mass Without Fuel | 103.2 kg (228 lb) |
Fuel Capacity | 6.2 litres |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.